09
сентябрь
2019
Ашық бюджет
№56 жалпы орта мектебі
№ | Атауы | Соммасы |
---|---|---|
1 | Еңбек ақы | 141726 |
2 | Салықтар | 11360 |
3 | Кеңсе, шаруашылық заттары | 241 |
4 | Коммуналдык кызметтері, сұйық отыны,көмір | 2939 |
5 | Интернет желісі,телефон байланысы | 1297 |
6 | Басқа шығындары | 3443 |
7 | Экология | 132 |
8 | Міндетті оқу қорына | 4275 |
9 | Барлығы | 165413 |
Теги:
Ашық бюджет